Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
90 Henrik Saastamoinen / Iida Johansson Fregolina Kaarina Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
92 Matús Kostál / Fiia Ylitolva Spiral Tampere Final 5 6 5 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 4 5 4 6 5 5 5 5 6 5 5 5.
94 Tomi Havas / Siiri Aho Vakita Vantaa Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
96 Julius Toivanen / Assi Rusi Fregolina Kaarina Final 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 6 4 4 4 4 6 4 3 4 4.
97 Toni Kyyhkynen / Jenna Soininen Blue&White Helsinki Final 6 5 6 5 6 6 3 5 5 6 6 3 5 5 6 6 5 5 6 6 6 4 5 6 6 6.
98 Otto Hanski / Sinikka Riskilä Fregolina Kaarina Final 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
99 Nicklas Kekki / Laura Riezt Fregolina Kaarina Final 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3.

A : Adrienn Fitori

B : Heikki Ketonen

C : Janica Saarni

D : Merje Styf

E : Mikko Kaasalainen